PRODUCTS CENTER
Product Description
| Item No | GY-250401005 | ||
| Knitting Structure | Width(+3%-2%) | Weight(+/-5%) | Composition |
| 175CM | 140GSM | 100%Polyester | |
| Technical Features | sweat hide,Anti-UV, moisture absorbtion quick dry | ||
| Usage | Sportwear,T-shirt | ||
| MOQ | 20KG/ per color | ||
| Price | Negotiation | ||
| Leadtime | 15-20days | ||
Contact Us
5th Floor, Building A, No. 79 Yatai Road, Quanzhou Economic and Technological Development Zone, Fujian Province
Page Copyright © 2023 Quanzhou Gaoya Textile Technology Co., Ltd. Power by www.300.cn SEO Privacy Policy
Business License