PRODUCTS CENTER
Product Description
| Item No. | GY-240893186 | ||
| Knitting Structure | Width(+3%-2%) | Weight(+/-5%) | Composition |
| 160CM | 180GSM | 30%Nylon 48%Polyester 22%Spandex | |
| Technical Features | Breathable,Mositure wicking,Quick dry,Anti-UV | ||
| Usage | Polo,Casual,Tshirts | ||
| MOQ | 20KG/per color | ||
| Price | Negotiation | ||
| Leadtime | 15-20days | ||
: next page
Contact Us
5th Floor, Building A, No. 79 Yatai Road, Quanzhou Economic and Technological Development Zone, Fujian Province
Page Copyright © 2023 Quanzhou Gaoya Textile Technology Co., Ltd. Power by www.300.cn SEO Privacy Policy
Business License