Product Description
| Item No. | GY-HB240803004 | ||
| Knitting Structure | Width(+3%-2%) | Weight(+/-5%) | Composition |
| 152CM | 150GSM | 88%Polyester 12%Spandex | |
| Technical Features | Mositure wicking,Quick dry | ||
| Usage | Tank,Teamwear,Sportswear | ||
| MOQ | 20KG/per color | ||
| Price | Negotiation | ||
| Leadtime | 15-20days | ||
Contact Us
5th Floor, Building A, No. 79 Yatai Road, Quanzhou Economic and Technological Development Zone, Fujian Province
Page Copyright © 2023 Quanzhou Gaoya Textile Technology Co., Ltd. Power by www.300.cn SEO Privacy Policy
Business License